# >> Animais de estimação > >> Aves >> Suprimentos para aves
O peso varia consideravelmente por espécie e sexo:
| Espécie | Macho (kg) | Fêmea (kg) |
|---|---|---|
| Faisão-comum (Phasianus colchicus) | 1,2–2,2 | 0,9–1,5 |
| Faisão-dourado (Chrysolophus pictus) | 0,5–0,8 | 0,4–0,6 |
| Faisão-prateado (Lophura nycthemera) | 1,5–2,0 | 1,0–1,4 |
| Faisão-de-reves (Syrmaticus reevesii) | 1,5–2,0 | 1,0–1,3 |
| Faisão-de-elliot (Syrmaticus ellioti) | 1,2–1,6 | 0,9–1,2 |
Machos são consistentemente maiores (dimorfismo sexual). Peso sazonal varia: maior pré-inverno (reservas), menor pós-reprodução/muda.