# >> Animais de estimação > >> Aves >> Suprimentos para aves
| Condição | Faixa de Preço |
|---|---|
| Poor (Ruim) | $150 - $350 |
| Fair (Regular) | $350 - $600 |
| Good (Bom) | $600 - $1,200 |
| Very Good (Muito Bom) | $1,500 - $3,000 |
| Fine (Fino) | $3,000 - $7,000 |
| Very Fine (Muito Fino) | $9,000 - $15,000 |
| Extremely Fine (Extremamente Fino) | $16,000 - $25,000 |
| About Uncirculated (Quase Novo) | $22,000 - $30,000 |
| Mint State 60 | $30,000 - $40,000 |
| Mint State 61 | $35,000 - $45,000 |
| Mint State 62 | $43,000 - $52,000 |
| Mint State 63 | $53,000 - $63,000 |
| Mint State 64 | $62,000 - $75,000 |
| Mint State 65 | $70,000 - $80,000 |
Valores aproximados de mercado numismático EUA. Condição real deve ser avaliada por profissional.