# >> Animais de estimação > >> Aves >> Aves de estimação
| Animal | Temperatura Corporal (°C) |
|---|---|
| Gado | 38 - 39,5 |
| Cães | 37,5 - 39 |
| Gatos | 38 - 39,5 |
| Cavalos | 37 - 38 |
| Porcos | 38,5 - 40 |
| Ovelhas | 38 - 39,5 |
| Coelhos | 38 - 40 |
| Galinha | 40 - 41 |
| Patos | 39 - 40 |
| Perus | 39 - 40 |
Essas faixas servem como pontos de referência gerais; animais individuais podem variar ligeiramente, e qualquer desvio significativo deve ser verificado por um veterinário.