Até que ponto os animais podem nadear em uma hora?

animal | Velocidade máxima de natação (km/h) | Notas
------- | -------- | --------
Atum | 75 | Sprints curtos; velocidade sustentada de 25-35 km/h
Sailfish | 109 | Sprints curtos; velocidade sustentada de cerca de 55 km/h
Marlin | 85 | Sprints curtos; velocidade sustentada de 35 km/h
Golfinho | 60 | Velocidade sustentada de 32-40 km/h
Botise | 55 | Velocidade sustentada de 28-35 km/h
Leão do mar | 40 | Velocidade sustentada de 15-20 km/h
SEAL DE LEOPARD | 40 | Velocidade sustentada de 15-20 km/h
Imperador Penguin | 20 | Velocidade sustentada de 8 a 10 km/h
Urso polar | 15 | Velocidade sustentada de 5-10 km/h
As velocidades máximas de natação dos animais podem variar dependendo de fatores como temperatura da água, profundidade, corrente e idade, tamanho e fitness do animal.