# >> Animais de estimação > >> Peixes de estimação >> Habitats de peixes
| Animal | Velocidade Máxima de Natação (km/h) | Notas |
|---|---|---|
| Atum | 75 | Curto sprint; velocidade sustentada 25-35 km/h |
| Peixe-vela | 109 | Curto sprint; velocidade sustentada ~55 km/h |
| Marlim | 85 | Curto sprint; velocidade sustentada 35 km/h |
| Golfinho | 60 | Velocidade sustentada 32-40 km/h |
| Boto | 55 | Velocidade sustentada 28-35 km/h |
| Leão-marinho | 40 | Velocidade sustentada 15-20 km/h |
| Foca-leopardo | 40 | Velocidade sustentada 15-20 km/h |
| Pinguim-imperador | 20 | Velocidade sustentada 8-10 km/h |
| Urso polar | 15 | Velocidade sustentada 5-10 km/h |
Velocidades máximas de natação de animais podem variar dependendo de fatores como temperatura da água, profundidade, corrente, idade, tamanho e condicionamento do animal.