Das 7 espécies de tartarugas marinhas existentes, 6 estão ameaçadas de extinção (3 Criticamente Em Perigo, 2 Em Perigo, 1 Vulnerável) segundo a IUCN. Apenas a tartaruga-oliva (Lepidochelys olivacea) tem populações grandes o suficiente para ser "Vulnerável" (algumas subpopulações são CR/EN). Todas enfrentam ameaças sinérgicas.
| Espécie | Nome Científico | Status IUCN | Fêmeas Nidificantes Estimadas (Global) | Principais Ameaças |
|---|---|---|---|---|
| Tartaruga-de-pente / Hawksbill | Eretmochelys imbricata | CR | <25.000 | Caça (casco "carey", carne, ovos), captura incidental, perda habitat, clima |
| Tartaruga-verde / Green | Chelonia mydas | EN | <100.000 | Caça, captura incidental, perda habitat (praias, pastagens marinhas), clima, fibropapilomatose |
| Tartaruga-cabeçuda / Loggerhead | Caretta caretta | VU | <250.000 | Captura incidental (palangre, arrasto), perda praias nidificação, poluição luminosa, clima |
| Tartaruga-de-kemp / Kemp's Ridley | Lepidochelys kempii | CR | <10.000 | Captura incidental (camarão), caça histórica, perda praia única (Rancho Nuevo), clima |
| Tartaruga-oliva / Olive Ridley | Lepidochelys olivacea | VU | <1.000.000 | Captura incidental, caça (ovos, carne), "arribadas" vulneráveis, clima, poluição |
| Tartaruga-de-couro / Leatherback | Dermochelys coriacea | CR (pop. Pacífico) / VU (global) | <2.300 (Pacífico) | Captura incidental (palangre pelágico), ingestão plástico (confunde com água-viva), perda praias, clima |
| Tartaruga-de-costa-chata / Flatback | Natator depressus | DD (Dados Insuficientes) | Desconhecido | Captura incidental, desenvolvimento costeiro, clima (restrita à plataforma continental australiana) |
Recuperação é possível (ex: tartaruga-de-kemp no México/Texas, tartaruga-verde no Havaí/Flórida), mas requer esforço sustentado, multinacional e de longo prazo (tartarugas levam 20–50 anos para maturidade sexual).