# >> Animais de estimação > >> Aves >> Saúde das aves
Preços de cacatuas (família Cacatuidae) no mercado de pets (valores aproximados, Brasil/EUA, 2024):
| Espécie | Faixa de Preço (USD) | Faixa de Preço (BRL)* |
|---|---|---|
| Cacatua-de-crista-amarela (Cacatua galerita) | $1.500–3.000 | R$ 7.500–15.000 |
| Cacatua-albina / Umbrella (Cacatua alba) | $2.000–4.000 | R$ 10.000–20.000 |
| Cacatua-de-golfo (Eolophus roseicapilla) | $1.000–2.500 | R$ 5.000–12.500 |
| Cacatua-de-cauda-vermelha (Cacatua haematuropygia) | $3.000–6.000 | R$ 15.000–30.000 |
| Cacatua-preta / Palm Cockatoo (Probosciger aterrimus) | $15.000–25.000+ | R$ 75.000–125.000+ |
| Cacatua-de-goffin (Cacatua goffiniana) | $1.500–3.500 | R$ 7.500–17.500 |
*Câmbio ~R$ 5,00; preços variam por criador, idade, sexo, legalidade (CITES), documentação.
Compromisso: 40–70 anos de vida. Exigem interação social diária (várias horas), espaço para voo, estimulação mental. Não são pets para iniciantes. Verifique legalidade (CITES Apêndice I/II, IBAMA).