# >> Animais de estimação > >> Aves >> Relativo às aves
A envergadura varia muito entre as espécies de gaviões (gêneros Buteo, Accipiter, etc.). Valores típicos para espécies norte-americanas comuns:
| Espécie | Envergadura (m) | Envergadura (pés) |
|---|---|---|
| Gavião-de-cauda-vermelha (Buteo jamaicensis) | 1,1–1,4 | 3,5–4,5 |
| Gavião-de-ombros-vermelhos (Buteo lineatus) | 0,6–0,9 | 2–3 |
| Gavião-de-asa-larga (Buteo platypterus) | 0,9–1,1 | 3–3,5 |
| Gavião-de-swainson (Buteo swainsoni) | 1,2–1,5 | 4–5 |
| Gavião-de-pernas-ásperas (Buteo lagopus) | 1,4–1,7 | 4,5–5,5 |
| Gavião-do-norte (Accipiter gentilis) | 0,9–1,2 | 3–4 |
| Gavião-de-cooper (Accipiter cooperii) | 0,6–0,9 | 2–3 |
| Gavião-miúdo (Accipiter striatus) | 0,5–0,6 | 1,5–2 |
Nota: "Gavião" no Brasil pode se referir a várias rapinas; as medidas acima são para espécies dos EUA. Espécies brasileiras como o gavião-carijó (Rupornis magnirostris) têm envergadura ~0,7–0,9 m.