Peixe modelo em pesquisa; peso varia com idade, sexo, linhagem e nutrição.
| Estágio | Peso Médio (g) |
|---|---|
| Larva recém-eclodida | 0,005 |
| Larva 1 semana | 0,01 |
| Larva 2 semanas | 0,02 |
| Larva 3 semanas | 0,03 |
| Larva 4 semanas | 0,04 |
| Larva 5 semanas | 0,05 |
| Larva 6 semanas | 0,06 |
| Larva 7 semanas | 0,07 |
| Larva 8 semanas | 0,08 |
| Fêmea adulta | 0,30–0,50 |
| Macho adulto | 0,20–0,40 |
Fêmeas adultas são maiores/mais pesadas que machos. Valores médios; indivíduos variam.